Tarieven Kattenpension
Type Verblijf | Seizoen | Prijs per Dag |
---|---|---|
Normaal | Laag | €13,50 |
Normaal | Hoog | €15,00 |
Dieet | Laag | €15,00 |
Dieet | Hoog | €16,50 |
Kat met medicijnen (normale groep) | Laag | €15,00 |
Kat met medicijnen (normale groep) | Hoog | €16,50 |
Nieuw pand (kleine groep) | Laag | €16,00 |
Nieuw pand (kleine groep) | Hoog | €17,50 |
Privé | Laag | €20,00 |
Privé | Hoog | €22,50 |
Privé (2e kat) | Laag | €16,00 |
Privé (2e kat) | Hoog | €18,50 |
Privé (3e kat) | Laag | €14,50 |
Privé (3e kat) | Hoog | €16,00 |
Dieetkamer verlengd | Laag | €15,00 |
Dieetkamer verlengd | Hoog | €16,50 |
Diabetes | Laag | €17,50 |
Diabetes | Hoog | €19,00 |
Toeslag: Te laat geënt + Bordetella: €2,50 per dag.
Korting: Bij normale groepskatten geldt een korting van €1,00 per dag per kat voor elke extra kat na de eerste.